ATP Ambato Challenger
Thiago Agustin Tirante | Carlos Gomez-Herrera | · 1 · (44%) ·Lucas Catarina | Facundo Mena | · 2 · (56%) ·
Johan Nikles | Juan Pablo Ficovich | · 2 · (49%) •
Alexis Gautier | Andrej Martin | · 1 · (57%) •
Gerald Melzer | Julian Lenz | · 1 · (56%)
Juan Pablo Varillas | Matias Zukas | · 1 · (59%) · •
ATP Astana Open - Nur-Sultan
Aslan Karatsev | Emil Ruusuvuori | · 1 · (79%)Filip Krajinovic | James Duckworth | · 2 · (50%) ·
Egor Gerasimov | Carlos Taberner | · 2 · (42%) ·
Soon-Woo Kwon | Dusan Lajovic | · 1 · (57%) · •
Miomir Kecmanovic | Alexander Bublik | · 1 · (45%) ·
ATP Biel Challenger
Dominic Stephan Stricker | Henri Laaksonen | · 2 · (51%)Enzo Couacaud | Marc-Andrea Huesler | · 1 · (54%) · •
Alexander Ritschard | Joao Sousa | · 1 · (55%) · •
Alexander Shevchenko | Antoine Escoffier | · 1 · (52%) · •
Mats Moraing | Ramkumar Ramanathan | · 1 · (72%)
ATP Braga Challenger
Santiago Fa Rodriguez Taverna | Nikola Milojevic | · 2 · (63%)Robin Haase | Taro Daniel | · 2 · (45%) · •
Cedrik-Marcel Stebe | Michael Vrbensky | · 2 · (58%) · •
Nikolas Sanchez-Izquierdo | Andrea Collarini | · 2 · (53%) · •
Thiago Moura Monteiro | Andrea Arnaboldi | · 1 · (65%) •
ATP Bucharest Challenger
Dragos Nicolae Madaras | Jiri Lehecka | · 2 · (39%) · •Lorenzo Giustino | Riccardo Bonadio | · 2 · (73%)
Vit Kopriva | Filip Horansky | · 2 · (75%)
Stefano Travaglia | Vitaliy Sachko | · 2 · (66%)
Teimuraz Gabashvili | Nicholas David Ionel | · 1 · (66%)
ATP Columbus Challenger
Evan King | Jeff Wolf | · 2 · (74%)Tennys Sandgren | Gijs Brouwer | · 1 · (46%) ·
Max Purcell | Nicolas Mejia | · 1 · (72%)
Prajnesh Gunneswaran | Mikael Torpegaard | · 2 · (55%)
Aleksandar Vukic | Alex Bolt | · 1 · (56%)
Jason Murray Kubler | Stefan Kozlov | · 2 · (50%) · •
ATP M15 Cairo
Emiliano Maggioli | Alex Barrena | · 1 · (45%) · •Billy Harris | Zachary Eisinga | · 1 · (48%) · •
Rishab Agarwal | Edoardo Lavagno | · 2 · (72%) ·
Valerio Aboian | Andrea Picchione | · 2 · (56%) ·
Benito Sanchez Martinez | Simone Roncalli | · 2 · (50%) ·
Gabriele Maria Noce | Marco Miceli | · 2 · (66%)
ATP M15 Cancun
Fernando Yamacita | Jaimee Floyd Angele | · 2 · (57%)Perry Gregg | Gerardo Lopez Villasenor | · 1 · (67%) ·
Leonardo Civita-Telles | Christian Langmo | · 1 · (58%)
Jesse Flores | Juan Alejandro Hernandez | · 1 · (69%)
Luis Britto | Ivar Aramburu Contreras | · 2 · (77%)
ATP M15 Fayetteville
Tyler Zink | Florian Broska | · 2 · (53%) · •John Mcnally | Pedro Vives Marcos | · 1 · (68%) ·
Toby Alex Kodat | Liam Draxl | · 2 · (76%) ·
ATP M15 Melilla
Vicente Oliver Moratalla | Carlos Lopez Montagud | · 2 · (53%) ·Benjamin Winter Lopez | Francisco Andreu Garcia | · 1 · (56%) · •
Oscar Weightman | Mario Mansilla Diez | · 2 · (61%) ·
Michel Vernier | Facundo Yunis | · 2 · (74%)
Rimpei Kawakami | Lorenzo Joaquin Rodriguez | · 2 · (68%)
Zakhar Trapeznikov | Daniel Rincon | · 1 · (66%) ·
Aaron Cohen | Diego Fernandez Flores | · 2 · (63%) •
ATP M15 Monastir
Ugo Blanchet | Ryotaro Matsumura | · 2 · (57%)Kazuki Nishiwaki | Giovanni Oradini | · 2 · (74%)
Lilian Marmousez | Takashi Saito | · 2 · (61%) · •
Giorgio Ricca | Guy Orly Iradukunda | · 2 · (77%)
Axel Garcian | Ryota Tanuma | · 2 · (55%) · •
Kento Takeuchi | Christoph Negritu | · 2 · (53%) · •
ATP M15 Pirot
Nicolas Parizzia | Federico Iannaccone | · 1 · (52%) · •Luka Pavlovic | Oleksandr Ovcharenko | · 1 · (76%)
Aldin Setkic | Viktor Jovic | · 2 · (63%) •
Michal Novansky | Kristof Minarik | · 2 · (77%)
Tom Kocevar-Desman | Savva Polukhin | · 2 · (69%)
Cezar Cretu (ROU) | Giorgio Tabacco | · 2 · (56%)
Calin Manda | Luigi Sorrentino | · 1 · (55%) · •
ATP M15 Recife
Joao Hinsching | Wilson Leite | · 2 · (50%) •Pedro Boscardin Dias | Enrique Bogo | · 1 · (51%) · •
Gabriel Tumasonis | Asdrubal Gobernate | · 2 · (48%) •
Marcelo Zormann | Oscar Jose Gutierrez | · 1 · (65%) ·
Joao Marcos Nusdeo | Gustavo Heide | · 2 · (60%) · •
ATP M15 Ulcinj
Matthew Dellavedova | Juan Pablo Paz | · 2 · (56%) •Franco Emanuel Egea | Felix Gill | · 1 · (54%) · •
Marcello Serafini | Rrezart Cungu | · 2 · (75%)
Titouan Droguet | Antonio Massara | · 1 · (81%)
Mariano Navone | Timo Legout | · 1 · (46%) •
Max Houkes | Gianmarco Ferrari | · 1 · (82%)
ATP M15 Vyshkovo
Timur Maulenov | Nathan Seateun | · 2 · (70%)Federico Campana | Yann Wojcik | · 1 · (76%)
Dragos Constantin Ignat | Aleksandr Braynin | · 2 · (47%) · •
Valentin Vacherot | Georgii Kravchenko | · 1 · (90%)
Lorenzo Bocchi | Nikita Alosha Ushakov | · 1 · (53%) · •
Anatoliy Petrenko | Leonardo Catani | · 2 · (78%)
Illya Beloborodko | Constantin Bittoun Kouzmine | · 2 · (58%)